<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Office L &#187; お仕事</title>
	<atom:link href="http://officel.biz/works/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://officel.biz</link>
	<description>IT系なんでも屋</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 15:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://officel.biz/works/feed" />
		<item>
		<title>企業サイトを研究するのに使ったサイトのまとめ＋おまけ</title>
		<link>http://officel.biz/works/corporate-site.htm</link>
		<comments>http://officel.biz/works/corporate-site.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Webサイト制作に関する競合分析や公開情報選定に向けての、サイト選定に利用しているサイトやその他情報のまとめ。主にこういう情報を利用しています、という感じで。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>たまには真面目なエントリーもしたほうがいいんじゃない？というご指摘をいただいたので、重い腰を持ち上げてみました。<br />
				個人事業主、しかもＩＴ系なんてゆうと、格安でホームページ作ってよ、とかご依頼をいただくわけですが、まーそういう会社さんに限ってげふんげふん。<br />
				冗談はさておき、中小企業さんとはいえ、まがりなりにも企業サイトを作るのであれば、世の中の動向はもちろん、競合分析や公開情報の選定等々は大胆かつ慎重に行う必要があります。<br />
				今回は、中小企業さんからいただくご依頼を受けて、競合分析や公開情報選定に向けてのサイト選定に利用しているサイトやその他情報を少しだけまとめてみました。<br />
				（私の）同業者さんや、もちろん企業のサイト担当者さん、決定権を持つ社長さんにも是非流し見していただきたいと思います。</p>
				<h3>企業情報の基本</h3>
				<dl>
				<dt><a href="http://blog.nikkeibook.com/nk/">日経会社情報 2009-I新春号</a></dt>
				<dd>ご存知日経さんの会社情報ですね。書籍だとこれと次の東洋経済さんの会社四季報の二冊が双璧ですね。</dd>
				<dt><a href="http://www.toyokeizai.net/">東洋経済オンライン | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン</a></dt>
				<dd>会社四季報を発行している東洋経済新報社さんのサイトです。コンテンツの充実っぷりはさすがです。ちなみに Yahoo!ファイナンスへも情報提供されてます。</dd>
				</dl>
				<h3>WEBに特化。その上説得根拠になる情報</h3>
				<dl>
				<dt><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20081007/316272/">「日経パソコン」企業サイトランキング 2008&#8212;主要500社のWebサイトを評価：ITpro</a></dt>
				<dt><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071002/283555/?ST=research">「日経パソコン」企業サイトランキング 2007&#8212;主要500社のWebサイトを評価：ITpro</a></dt>
				<dd>日経パソコンさんの企業サイトランキング。Webサイトの有用度を比較されています。<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20081007/316272/?ST=research&amp;P=12#howto">調査方法と調査対象</a>も参考に。独自調査なので一般論としての根拠としては？な部分もあるでしょうか。</dd>
				<dt><a href="http://japanbrand.jp/rCC/80307/1.html">企業情報サイトランキング 2008｜日本ブランド戦略研究所</a></dt>
				<dd>日本ブランド戦略研究所さんの企業情報サイトランキング。企業情報サイトユーザーが調査対象者ということなので、業界内外を問わずインターネット利用者、特に企業情報を閲覧することの多いポジションの人が見ている調査、といえそうです。</dd>
				<dt><a href="http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/wb/index.html">Webブランド調査 | 日経BPコンサルティング</a></dt>
				<dd>日経BPコンサルティングさんが実施しているWebブランド調査ランキング。年4回3カ月ごとに、約4万人規模の回答者が800サイトを評価しているそうなので、調査規模、頻度、回答者の量は一番多いと思われます。</dd>
				<dt><a href="http://job.nikkei.co.jp/2009/contents/business/ninki/">日経ナビ2009：人気企業ランキング</a></dt>
				<dd>日経ナビさんの人気企業ランキング。残念ながら最新情報はサイトの登録者にしか公開されていないので、主に学生さん用なのだと思われますが、逆に言えば新卒採用を軸に自サイトを展開したい企業さんが参考にすべきサイトが調査されている、といえそうです。</dd>
				</dl>
				<h3>おまけ</h3>
				<dl>
				<dt><a href="http://www.u-works.co.jp/jichitai/">自治体サイトWebアクセシビリティ調査｜有限会社ユニバーサルワークス</a></dt>
				<dd>定期的に自治体サイトのアクセシビリティ調査を行っていらっしゃるサイト。日本ではイマイチ盛り上がりきらない感のある（失礼）アクセシビリティへの取り組みですが、これからWebサイトを構築していく際にはぜひとも視野に入れていただきたいと思っています。アクセシビリティについてはエントリーを改めます。</dd>
				<dt><a href="http://rssfeed.cc/rss_report_20081022.phtml">第4回 全国自治体・上場企業・官公庁のRSS導入・配信 調査状況レポート 2008/10 &#8211; RSSフィード.cc</a></dt>
				<dd>RSSもインターネット上の標準技術として定着してきた感があると思っていましたが、やはり一般的にはまだまだ浸透していないのかもしれません。これからWebサイトを作るのであれば、ぜひとも（例え更新頻度が少なくても）導入を検討していただきたいと思っています。CMSなどで簡単に導入できますしね。</dd>
				<dt><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2007/09/25/1789">Web広告研究会＆Web担 2つの調査結果に見る「効果を上げる企業サイトの運営方法」 | Web担当者Forum</a></dt>
				<dd>なかなか予算周りで首を縦に振ってくれない上司をお持ちの方へ（笑）世の中的にもWebサイトによって確実に効果を上げている会社さんは多いんですよと。</dd>
				<dt><a href="http://www.wab.ne.jp/topics/080523employment.html">【Web広告研究会】 トピックス 第1回 採用ウェブコンテンツ好感度調査</a></dt>
				<dd>調査内容、結果レポート共に十分な情報量とは言いにくい気がしますが、サイトの好感度は運営の要でもあるので、合わせて見てみるのも大事かと思います。</dd>
				<dt><a href="http://simpleism.net/blog/2009/01/case-with-corporate-site">企業サイトランキング2008の上位21サイトの事例 : Weblog : SimpleIsm</a></dt>
				<dd>先に挙げた日経さんの企業サイトランキングの上位の会社さんを中心に、画面サイズ、DTD、文字コード、lintの得点、バリデータの結果をまとめています。Web製作者であればこういった数字を（自分なりにターゲットを整理して）根拠数値とする技術も必要ですね。</dd>
				</dl>
				<h3>もっともおまけ</h3>
				<dl>
				<dt>IT企業ランキング http://www.itranking.net/ (下記理由から直リンクなし)</a></dt>
				<dd>よくわかりませんが、検索にひっかかったので一応。各情報をどこから捻出したのかが不明ですし、正確性も担保できませんが、ランキングの切り口は面白いと思いました（笑）</dd>
				</dl>
				<hr />
				<p>なんだか結局ネタみたいになってきましたが、いかがでしたでしょうか。</p>
				<p>結局のところ、サイトを見てくれる人（主にお客様、またはサイトターゲット）のためのサイトを作ることが重要なのですが、その意味とか内容を理解してもらうのは難しいですよね。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officel.biz/works/corporate-site.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://officel.biz/works/corporate-site.htm" />
	</item>
	</channel>
</rss>
