<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>[GAME]KONAMI の jubeat の称号リストをチートシート風にしてみた へのコメント</title>
	<atom:link href="http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm</link>
	<description>IT系なんでも屋</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 12:29:31 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/comment-page-1#comment-1628</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 05:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=69#comment-1628</guid>
		<description>しばらく見てなかったら不明だった称号などが明らかになっていたので追記しました。
追記されたのは、Muu （Crosswindが条件に追加）、Slangスーパーサルーン、with 朱雀、+完全制覇、です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>しばらく見てなかったら不明だった称号などが明らかになっていたので追記しました。<br />
							追記されたのは、Muu （Crosswindが条件に追加）、Slangスーパーサルーン、with 朱雀、+完全制覇、です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/comment-page-1#comment-1573</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 04:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=69#comment-1573</guid>
		<description>気がつくとS3になりました。
インザネとギガブレを手に入れてますますやりこんでます。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>気がつくとS3になりました。<br />
							インザネとギガブレを手に入れてますますやりこんでます。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/comment-page-1#comment-1425</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=69#comment-1425</guid>
		<description>気がつけばもう３月。クラスもA1がもうすぐ終わるところまで来たところでいくつか追加で称号を得たので差し替えました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>気がつけばもう３月。クラスもA1がもうすぐ終わるところまで来たところでいくつか追加で称号を得たので差し替えました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/comment-page-1#comment-1136</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=69#comment-1136</guid>
		<description>称号 LOVE はタイトルに LOVE を含むものが対象ですが、2009年1月24日現在、TRUE LOVE を含まないことが判明したので、管理人の取得済み情報と合わせて更新して差し替えました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>称号 LOVE はタイトルに LOVE を含むものが対象ですが、2009年1月24日現在、TRUE LOVE を含まないことが判明したので、管理人の取得済み情報と合わせて更新して差し替えました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/comment-page-1#comment-1091</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=69#comment-1091</guid>
		<description>ちなみに、エクセルは持ってない、という人は、&lt;a href=&quot;http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c8378bf4-996c-4569-b547-75edbd03aaf0&amp;displaylang=ja&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Excel Viewer 2003&lt;/a&gt; を使うといいと思います。
日本語版は2003までしかなくて、2007は出ていないようです。ただ、ページの下のほうの説明にもありますが、Word/Excel/PowerPoint 2007 ファイル形式用互換機能パックを追加で入れると Excel 2007 も見れるようになります。

また、&lt;a href=&quot;http://docs.google.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;google ドキュメント&lt;/a&gt;にアップロードすることで、Viewer をインストールしなくても中身を確認することが出来ます。
もっとも、googleドキュメントは印刷に向いていないの（フォントがめちゃくちゃになるの）で、Excelを使うのがよろしいかと。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ちなみに、エクセルは持ってない、という人は、<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c8378bf4-996c-4569-b547-75edbd03aaf0&#038;displaylang=ja" rel="nofollow">Excel Viewer 2003</a> を使うといいと思います。<br />
							日本語版は2003までしかなくて、2007は出ていないようです。ただ、ページの下のほうの説明にもありますが、Word/Excel/PowerPoint 2007 ファイル形式用互換機能パックを追加で入れると Excel 2007 も見れるようになります。</p>
							<p>また、<a href="http://docs.google.com/" rel="nofollow">google ドキュメント</a>にアップロードすることで、Viewer をインストールしなくても中身を確認することが出来ます。<br />
							もっとも、googleドキュメントは印刷に向いていないの（フォントがめちゃくちゃになるの）で、Excelを使うのがよろしいかと。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://officel.biz/tools/jubeat20090120.htm/comment-page-1#comment-1090</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officel.biz/?p=69#comment-1090</guid>
		<description>取得個数がわかりやすいようにA列とD列に表示形式設定を入れてみました。
0は未取得（□）、1は取得済み（■）として使ってください。
セルF80に称号の数と取得済み数を出すようにしてみました。
正確には確認していませんが、現在の管理人の取得済み情報になっていますｗ （参考まで）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>取得個数がわかりやすいようにA列とD列に表示形式設定を入れてみました。<br />
							0は未取得（□）、1は取得済み（■）として使ってください。<br />
							セルF80に称号の数と取得済み数を出すようにしてみました。<br />
							正確には確認していませんが、現在の管理人の取得済み情報になっていますｗ （参考まで）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
